Verleih
Auf vielfachen Kundenwunsch ab sofort auch Skitouren Sets im Verleih.
Skiverleihpreise gültig für Winter 2022/23
Erwachsene | Tag | WE 1) | Woche 2) | Saison |
---|---|---|---|---|
Allround Ski | €20 | €35 | €85 | €170 |
Topski | €33 | €60 | €120 | €250 |
Skischuhe | €10 | €20 | €50 | €90 |
Allround Skiset komplett (Ski/Schuhe/Stöcke) | €29 | €49 | €115 | €230 |
Touren Skiset (Ski/Schuhe/Stöcke/Felle) | €55 | €85 | €160 | €400 |
Touren Set Top (Pin) | €75 | €120 | €270 | €550 |
Touren Ski Rahmenbindung | €40 | €70 | €125 | €250 |
Touren Ski Pin Bindung | €50 | €95 | €175 | €350 |
Touren Skischuh | €15 | €40 | €100 | €200 |
Helm | €5 | €7 | €20 | €40 |
Langlaufset klassisch (Ski/Schuhe/Stöcke) | €12 | €25 | €60 | €130 |
Langlaufschuhe | €6 | €11 | €20 | €50 |
Teleskopstöcke / LL-Stöcke | €6 | €11 | €20 | €50 |
Schneeschuhe | €8 | €15 | €45 | €100 |
Versicherungsoption je Set für den Verleihzeitraum, gegen Diebstahl und/oder Beschädigung3) | €5 | €10 | €10 | €15 |
Kinderermäßigung
Kinder bis 8 Jahre -40%
Kinder 9-14 Jahre -30%
1) Freitag Nachmittag bis Montag Vormittag
2) Samstag Vormittag bis Montag Vormittag
3) polizeiliche Anzeigebestätigung erforderlich. Bei Verlust oder Beschädigung ohne Versicherung kommt folgender Selbstbehalt zur Verrechnung: Allround Ski Erwachsene 200,- | Allround Ski Kinder 110,- | Top Ski 400,- | Tourenski 500,- | LL-Ski 100,- | Skischuhe Erwachsene 150,- | Tourenskischuhe 250,- | Skischuhe Kinder, LL-Schuhe, Teleskopstöcke, Helm 50,- | Schneeschuhe 150,-
*) Preise gelten solange die Kapazität ausreicht
inkl. Bindungseinstellung nach ISO Norm 11088