Verleih
Auf vielfachen Kundenwunsch ab sofort auch Skitouren Sets im Verleih.
Skiverleihpreise gültig für Winter 2021/22
Erwachsene | Tag | WE 1) | Woche 2) | Saison |
---|---|---|---|---|
Allround Ski | €20 | €33 | €80 | €150 |
Topski | €33 | €55 | €120 | €250 |
Skischuhe | €10 | €15 | €40 | €100 |
Allround Skiset komplett (Ski/Schuhe/Stöcke) | €27 | €45 | €110 | €220 |
Touren Skiset (Ski/Schuhe/Stöcke/Felle) | €55 | €85 | €160 | €400 |
Touren Set Top (Pin) | €75 | €100 | €200 | €600 |
Helm | €5 | €7 | €20 | €40 |
Langlaufset klassisch (Ski/Schuhe/Stöcke) | €12 | €25 | €60 | €130 |
Langlaufschuhe | €6 | €11 | €20 | €50 |
Teleskopstöcke / LL-Stöcke | €6 | €11 | €20 | €50 |
Schneeschuhe | €8 | €15 | €45 | €100 |
Versicherungsoption je Set für den Verleihzeitraum, gegen Diebstahl und/oder Beschädigung3) | €5 | €5 | €5 | €20 |
Versicherungsoption Tourenski je Set für den Verleihzeitraum, gegen Diebstahl und/oder Beschädigung3) | €5 | €5 | €20 | €45 |
Kinderermäßigung
Kinder bis 8 Jahre -40%
Kinder 9-14 Jahre -30%
1) Freitag Nachmittag bis Montag Vormittag
2) Samstag Vormittag bis Montag Vormittag
3) polizeiliche Anzeigebestätigung erforderlich
*) Preise gelten solange die Kapazität ausreicht
inkl. Bindungseinstellung nach ISO Norm 11088